たけちゃんの体重・体脂肪(1998年9月)


1998年9月の体重と体脂肪率の推移です。
ちなみに、たけちゃんは身長が162cmなので、 BMIによると、標準体重は58kgだそうです。
が、しかし、60kgくらいでちょうどいいと思ってきている、今日この頃。
計測日 体重(kg) 体脂肪率(%) 計測時刻 運動記録
98/09/01 59.6 16.5 18:15 自転車4.5kmx3,腹筋20,背筋20
98/09/02 59.8 15.0 20:00 自転車4.5km,腹筋60
98/09/03 59.8 16.0 19:00 自転車4.5kmx2,走3.2km
98/09/04 60.2 16.0 18:30 自転車4.5kmx2,走3.2km,バドミントン2hours
98/09/05 さぼりなのです .
98/09/06 60.2 17.0 20:00 自転車4.5kmx2
98/09/07 眠い… 腹筋60
98/09/08 60.4 16.0 19:00 自転車4.5kmx2,走3.2km
98/09/09 59.6 15.5 20:00 自転車4.5kmx2,走3.2km
98/09/10 59.8 16.0 18:15 自転車4.5kmx2
98/09/11 60.4 16.0 18:00 自転車4.5kmx2,走3.2km,バドミントン2hours
98/09/12 60.0 17.5 18:00 自転車4.5kmx2
98/09/13 60.4 17.5 24:00 .
98/09/14 60.0 18.0 24:00 自転車4.5kmx2,走3.2km
98/09/15 60.6 19.5 23:30 .
98/09/16 60.2 14.5 19:15 腹筋100
98/09/17 60.8 16.0 21:00 自転車4.5kmx2,走3.2km
98/09/18 60.4 16.0 18:15 バドミントン2hours
98/09/19 測定さぼり .
98/09/20 61.2 15.5 22:00 .
98/09/21 60.8 14.5 18:30 腹筋100
98/09/22 60.4 15.0 19:30 自転車4.5km,走3.2km
98/09/23 62.0 18.5 23:00 腹筋100
98/09/24 61.0 13.5 25:00 自転車4.5km,走3.2km
98/09/25 60.4 15.5 18:45 自転車4.5km,バドミントン1.5hours
98/09/26 測定さぼり… .
98/09/27 また測定さぼり… .
98/09/28 61.0 17.5 24:45 .
98/09/29 60.6 17.5 20:30 自転車4.5kmx2


1つ前へ戻る
先頭へ戻る