たけちゃんの体重・体脂肪(1998年3月)


1998年3月の体重と体脂肪率の推移です。
今月から、運動記録を追加しました。
ちなみに、たけちゃんは身長が162cmなので、 標準体重は58kgだそうです。
計測日 体重(kg) 体脂肪率(%) 計測時刻 運動記録
98/03/01 63.4 23.5 24:50 腹筋100,背筋100,ウィンドショッピング2hours
98/03/02 62.6 18.5 18:30 自転車4.5kmx2,走3.2km,腹筋100,背筋100
98/03/03 63.4 18.0 18:30 自転車4.5kmx2,腹筋100,背筋100
98/03/04 63.2 17.5 18:30 自転車4.5kmx2,走3.2km
98/03/05 63.2 18.0 19:30 自転車4.5km
98/03/06 63.0 18.0 18:50 自転車4.5km,走3.2km,腹筋80,背筋60,バドミントン1.5hours
98/03/07 63.4 21.5 24:45 腹筋100,背筋100
98/03/08 62.4 20.5 21:00 腹筋100,背筋100,バドミントン2hours
98/03/09 62.2 18.0 19:50 自転車4.5kmx2,走3.2km
98/03/10 62.6 18.5 20:30 自転車4.5kmx2
98/03/11 63.0 18.0 21:00 自転車4.5km,腹筋100,背筋100
98/03/12 62.2 17.0 20:50 自転車4.5km,走3.2km,腹筋20
98/03/13 62.4 16.5 18:00 自転車4.5kmx2,走3.2km,バドミントン2hours
98/03/14 63.4 19.0 25:10 腹筋50,背筋50
98/03/15 63.2 20.5 24:00 バドミントン30min,腹筋100,背筋100
98/03/16 62.8 20.0 24:15 自転車4.5kmx2
98/03/17 飲み会にて測定さぼり 自転車4.5kmx2
98/03/18 63.0 21.5 23:10 腹筋100,背筋100
98/03/19 62.0 17.0 21:10 自転車4.5kmx2,走1.6km
98/03/20 62.0 18.5 18:10 バドミントン2hours
98/03/21 62.2 19.0 22:50 自転車4.5kmx2
98/03/22 62.0 18.5 20:00 バドミントン2hours,自転車4.5kmx2,腹筋100,背筋100
98/03/23 飲み会にてさぼり 自転車4.5kmx2,走3.2km
98/03/24 62.2 17.5 20:30 自転車4.5kmx2
98/03/25 61.8 18.5 20:00 自転車4.5kmx2
98/03/26 飲み会で測定さぼり 腹筋60,背筋40
98/03/27 今夜も飲み会 .
98/03/28 深夜2時半帰宅 自転車4.5kmx2
98/03/29 63.0 23.0 20:15 腹筋100,背筋100
98/03/30 61.8 18.0 21:30 自転車4.5kmx2,走3.2km
98/03/31 61.0 17.0 20:00 自転車4.5kmx2,走3.2km


1つ前へ戻る
先頭へ戻る