たけちゃんの体重・体脂肪(1998年2月)


1998年2月の体重と体脂肪率の推移です。
ちなみに、たけちゃんは身長が162cmなので、 標準体重は58kgだそうです。
計測日 体重(kg) 体脂肪率(%) 計測時刻
98/02/01 65.2 21.0 20:40
98/02/02 64.4 21.0 20:40
98/02/03 64.8 21.0 19:30
98/02/04 帰宅後寒気がしてすぐ就寝
98/02/05 風邪ひきダウン1日目
98/02/06 風邪ひきダウン2日目
98/02/07 風邪ひきダウン3日目
98/02/08 風邪ひきダウン4日目
98/02/09 65.0 23.0 22:30
98/02/10 63.8 21.0 18:20
98/02/11 64.4 22.0 23:10
98/02/12 63.8 19.0 19:30
98/02/13 63.6 19.5 21:00
98/02/14 65.2 20.0 26:00
98/02/15 64.6 21.0 24:00
98/02/16 64.0 19.0 20:30
98/02/17 63.8 19.5 20:30
98/02/18 63.8 20.0 18:00
98/02/19 64.0 22.0 18:30
98/02/20 63.2 19.5 18:10
. 61.8 20.5 21:00
98/02/21 測定さぼり
98/02/22 63.8 22.5 18:00
98/02/23 62.6 18.5 22:30
98/02/24 63.0 18.0 20:10
98/02/25 63.4 19.5 19:30
98/02/26 63.4 18.5 20:00
98/02/27 63.4 17.0 23:00
98/02/28 64.3 20.5 15:00


1つ前へ戻る
先頭へ戻る