たけちゃんの体重・体脂肪(1998年1月)


1998年1月の体重と体脂肪率の推移です。
ちなみに、たけちゃんは身長が162cmなので、 標準体重は58kgだそうです。
1997年の年末は、忘年会が続き、
少し元に戻ってしまいました。
1998年の年始は、気を付けていきたいと思ってます。
計測日 体重(kg) 体脂肪率(%) 計測時刻
98/01/01 67.8 24.5 24:30
98/01/02 67.8 23.5 25:00
98/01/03 67.4 24.5 24:30
98/01/04 67.4 24.5 24:30
98/01/05 67.4 23.0 20:30
98/01/06 67.0 22.5 19:15
98/01/07 66.8 21.5 17:45
98/01/08 67.8 24.0 24:10
98/01/09 66.8 21.0 18:15
. 66.0 21.5 21:00
98/01/10 67.2 24.0 26:30
98/01/11 67.8 25.5 23:50
98/01/12 67.4 21.0 18:00
98/01/13 66.8 21.5 18:15
98/01/14 66.8 22.5 26:00
98/01/15 65.8 23.5 17:15
. 66.4 22.5 24:00
98/01/16 66.2 21.0 18:30
. 65.4 22.0 21:00
98/01/17 メモした紙がどっかへ行ってしまった
98/01/18 現実逃避(菓子の食べ過ぎ)
98/01/19 66.2 22.5 19:30
98/01/20 65.2 22.0 20:30
98/01/21 66.0 22.0 18:30
98/01/22 65.2 22.0 19:00
98/01/23 新年会で酔っぱらいなのだ〜
98/01/24 65.6 24.0 24:30
98/01/25 65.6 24.0 23:30
98/01/26 64.4 22.0 20:30
98/01/27 64.4 21.5 19:00
98/01/28 65.0 21.0 19:30
98/01/29 64.8 18.5 21:40
98/01/30 宴会で午前3時帰り…
98/01/31 職場慰労会(熱海温泉泊)


1つ前へ戻る
先頭へ戻る