カルビー プロ野球カード ’99 | |
---|---|
トレカ収集のきっかけになったカードです。 この時は、スーパーのバラで買った為(買い占めた時も!)、 後から見るとカードの状態の悪い物がありました。 ラッキカードが4枚しか集まらず、カードホルダーを2つ貰いました。 本当は、5枚集めて、SPカードが欲しかったのに! | |
![]() |
S03 福留孝介 ルーキー(中日) SCM価格 ¥2,500 発売日 1999年 製造元 カルビー レギュラーカード 270枚 |
レギュラーカード No | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |
106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 |
136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 |
166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 |
181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 |
196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 |
211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 |
226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 |
241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 |
256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 |
スターカード No | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 |
S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 |
S31 | S32 | S33 | S34 | S35 | S36 | S37 | S38 | S39 | S40 | S41 | S42 | S43 | S44 | S45 |
S46 | S47 | S48 | S49 | S50 | S51 | S52 | S53 | S54 | S55 |
チェックリスト No | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C 1 | C 2 | C 3 | C 4 | C 5 | C 6 | C 7 | C 8 | C 9 | C10 | C11 | C12 | C13 | C14 | C15 |
C16 | C17 | C18 | C19 | C20 | C21 | C22 | C23 | C24 | C25 | C26 | C27 | C28 |
* ’99年のダブりカードに付きましては、 交換対象を同種優先と、させて頂く場合がございます。 黒ちゃんのマイブームへ戻る トップページへ戻る |