カルビー プロ野球カード ’99

 トレカ収集のきっかけになったカードです。
 この時は、スーパーのバラで買った為(買い占めた時も!)、
 後から見るとカードの状態の悪い物がありました。
 ラッキカードが4枚しか集まらず、カードホルダーを2つ貰いました。
 本当は、5枚集めて、SPカードが欲しかったのに!
  S03 福留孝介 ルーキー(中日)

  SCM価格 ¥2,500

  発売日 1999年
  製造元 カルビー

  レギュラーカード 270枚

レギュラーカード No
  1  2  3   4  5  6   7  8  9  10 11 12  13 14 15
 16 17 18  19 20 21  22 23 24  25 26 27  28 29 30
 31 32 33  34 35 36  37 38 39  40 41 42  43 44 45
 46 47 48  49 50 51  52 53 54  55 56 57  58 59 60
 61 62 63  64 65 66  67 68 69  70 71 72  73 74 75
 76 77 78  79 80 81  82 83 84  85 86 87  88 89 90
 91 92 93  94 95 96  97 98 99 100101102 103104105
106107108 109110111 112113114 115116117 118119120
121122123 124125126 127128129 130131132 133134135
136137138 139140141 142143144 145146147 148149150
151152153 154155156 157158159 160161162 163164165
166167168 169170171 172173174 175176177 178179180
181182183 184185186 187188189 190191192 193194195
196197198 199200201 202203204 205206207 208209210
211212213 214215216 217218219 220221222 223224225
226227228 229230231 232233234 235236237 238239240
241242243 244245246 247248249 250251252 253254255
256257258 259260261 262263264 265266267 268269270

スターカード No
S 1S 2S 3 S 4S 5S 6 S 7S 8S 9 S10S11S12 S13S14S15
S16S17S18 S19S20S21 S22S23S24 S25S26S27 S28S29S30
S31S32S33 S34S35S36 S37S38S39 S40S41S42 S43S44S45
S46S47S48 S49S50S51 S52S53S54 S55

チェックリスト No
C 1C 2C 3 C 4C 5C 6 C 7C 8C 9 C10C11C12 C13C14C15
C16C17C18 C19C20C21 C22C23C24 C25C26C27 C28

* ’99年のダブりカードに付きましては、
  交換対象を同種優先と、させて頂く場合がございます。

黒ちゃんのマイブームへ戻る
トップページへ戻る